氯气检测仪

| 特点 | 先进的微处理器技术, 稳定性好,抭干扰能力强 |
| 三线制4-20mA模拟输出和1个SPDT继电器输出 | |
| RS485输出,可节省传输线缆(可选) | |
| 高、低浓度光报警,且报警浓度可调 | |
| 非防爆场合可选大功率声音报警,反应速度快,测量精度高 | |
| 检测气体: | 空气中的氯气(CL2) |
| 量 程: | 0-20.0ppm(特殊要求根据需要而定) |
| 精 度: | <± 5%(F.S) |
| 读数: | 0.1ppm |
| 响应时间: | ≤30秒 |
| 传感器寿命: | 24个月 |
| 传感器类型: | 电化学 |
| 电源: | 防爆型10-30V直流电源供电 |
| 工作方式: | 长期连续工作 |
| 报警: | 声、光报警 |
| 结构材料: | 压铸铝 |
| 直接读数: | 瞬时值、峰值 |
| 防护等级: | IP65 |
| 检测方式: | 扩散式 |
| 工作温度: | -20~45℃ |
| 连线方式: | G1/2阳螺纹防爆软管 |
| 工作湿度: | 5-90%RH |
| 信号传输距离 | ≤1000米 |
- 上一个:没有了!
- 下一个:DH30A-CL2氯气检测仪
