一氧化碳检测仪

| 特点 | 先进的微处理器技术, 稳定性好,抭干扰能力强 |
| 现场浓度显示,声光报警,反应速度快,测量精度高 | |
| 防爆设计,快速,可信,稳定。 | |
| 二线制4-20mA模拟信号输出(选配),继电器输出(选配),RS485总线输出(选配) | |
| 性能和较低的安装费用,维护费用低 | |
| 检测气体: | 空气中的一氧化碳(CO) |
| 量 程: | 0-1000ppm (量程范围可根据实际要求而定) |
| 精 度: | <± 5%(F.S) |
| 读数: | 1ppm |
| 响应时间: | ≤25秒 |
| 传感器寿命: | 24个月 |
| 传感器类型: | 电化学 |
| 电源: | 防爆型10-30V直流电源供电 |
| 工作方式: | 长期连续工作 |
| 报警: | 声、光报警 |
| 结构材料: | 压铸铝 |
| 直接读数: | 瞬时值、峰值、电池电压 |
| 防护等级: | IP65 |
| 检测方式: | 扩散式 |
| 工作温度: | -20~45℃ |
| 连线方式: | G1/2阳螺纹防爆软管 |
| 工作湿度: | 5-90%RH |
| 尺寸: | 183×143×107mm |
| 重量: | 重量:≤1.5kg |
- 上一个:DH100-CO一氧化碳检测仪
- 下一个:DH100P泵吸式一氧化碳检测仪
